
T-Lux: der neue Luxus-WC-Anhänger von T Blustar
Mit seinem geradlinigen, funktionalen und modernen Design ist er für alle Arten von Anlässen geeignet: Konzerte, Hochzeiten, Baustellen und Veranstaltungen im Freien.
Mit seinem geradlinigen, funktionalen und modernen Design ist er für alle Arten von Anlässen geeignet: Konzerte, Hochzeiten, Baustellen und Veranstaltungen im Freien.
Das Hauptmerkmal sind die hochwertigen Materialien, die den T-lux nicht nur langlebig und leicht zu reinigen machen, sondern auch ein Gefühl von Luxus vermitteln.
Das Modell T-Lux verfügt über zwei individuelle Eingänge, die zwei vom Technikraum getrennte Privatkabinen ermöglichen.
Beide Kabinen sind mit einer Toilette, einem Waschbecken und Toilettenzubehör ausgestattet, und wenn Sie spezielle Wünsche haben, steht Ihnen eine breite Palette von Sonderausstattungen zur Verfügung, die Ihren T-lux einzigartig machen.
Der T-Lux ist sowohl in der Standard- als auch in der Professional-Version mit den folgenden Ausführungen erhältlich:
– 2 WC
– 2 Duschen
– 1 WC & 1 Dusche
T-Lux PREMIUM with trailer
EXTERNAL CELL DESCRIPTION | |
Weight | 1000 kg / 2204.6 lb |
Total Height from the ground | 293 cm / 115.4 in |
Unit Length | 306 cm /120.5 in |
Unit Width | 170 cm / 67 in |
Unit Length including trailer | 452 cm /178 in |
Unit Width including the n.2 side wheels | 216 cm / 85 in |
Trailer | Homologated , 1300 kg fully loaded |
Perimeter profile | Carbon steel galvanized |
Externall walls material | Sandwich walls 33 mm/ 1.3“ thick covered both from the inside and from the outside in fiberglass, insulated, soundproofed and with internal structural reinforcements. |
Access doors | n.2 doors |
Free/Busy indicators | n.2 |
Access handrails | n.2 reclosable |
Access ladders | n.2 removable |
Technical compartment | n.1 with electrical panel |
INTERNAL CELL DESCRIPTION | |
Washable walls | YES |
Dustoproof rounded skirting boards | YES |
Led light with motion sensor above the sink | n. 2 |
Furniture with built-in bin and foot pedal steel sink | n.2 |
Pedal mixer | n.2 |
Mirror | n.2 |
Pedal flush toilet | n.2 |
Wall fixed air aspirator | n.2 |
WATER SYSTEM DESCRIPTION | |
Clean water tank in polyethylene with float and hose holder 300 L | n.1 |
WC waste recovery tank 210 L | n.2 |
Boiler 15 L | n.1 |
2“ ball valve for waste output | n.2 |
2“ ball valve for grey water output | n.1 |
2“ ball valve for clean water output | n.1 |
Bayonet valve for air intake in waste vacuum phase | n.2 |
ELECTRICAL SYSTEM DESCRIPTION | |
External ceiling light with motion sensor and twilight activation | n.1 |
16 Ampere female CE external electrical socket | n.1 |
Air conditioner with heat pump (heat/cool) installed in the technical compartment, with ON/OFF remote controller | n.2 |
OPTIONAL
GENERATOR
T-Lux STEEL BASE without trailer
EXTERNAL CELL DESCRIPTION | |
Module | with tubular for handling with forklift both frontally and laterally |
Weight | 800 kg |
External Height | 250 cm |
Internal Height | 200 cm |
Unit Length | 300 cm |
Unit Width | 170 cm |
Perimeter profile | Carbon steel galvanized |
Externall walls material | Sandwich walls 33 mm/ 1.3“ thick covered both from the inside and from the outside in fiberglass, insulated, soundproofed and with internal structural reinforcements. |
Access doors | n.2 doors |
Free/Busy indicators | n.2 |
Access handrails | n.2 reclosable |
Access ladders | n.2 removable |
Technical compartment | n.1 with electrical panel |
INTERNAL CELL DESCRIPTION | |
Washable walls | YES |
Dustoproof rounded skirting boards | YES |
Led light with motion sensor above the sink | n. 2 |
Furniture with built-in bin and foot pedal steel sink | n.2 |
Pedal mixer | n.2 |
Mirror | n.2 |
Pedal flush toilet | n.2 |
Wall fixed air aspirator | n.2 |
WATER SYSTEM DESCRIPTION | |
Clean water tank in polyethylene with float and hose holder 300 L | n.1 |
WC waste recovery tank 210 L | n.2 |
Boiler 15 L | n.1 |
2“ ball valve for waste output | n.2 |
2“ ball valve for grey water output | n.1 |
2“ ball valve for clean water output | n.1 |
Bayonet valve for air intake in waste vacuum phase | n.2 |
ELECTRICAL SYSTEM DESCRIPTION | |
External ceiling light with motion sensor and twilight activation | n.1 |
16 Ampere female CE external electrical socket | n.1 |
Air conditioner with heat pump (heat/cool) installed in the technical compartment, with ON/OFF remote controller | n.2 |