
T-Lux : la nouvelle remorque sanitaire de luxe de T Blustar
Avec son design simple, fonctionnel et moderne, il a été conçu pour s’adapter à tous types d’occasions : concerts, mariages, chantiers et événements extérieurs.
Avec son design simple, fonctionnel et moderne, il a été conçu pour s’adapter à tous types d’occasions : concerts, mariages, chantiers et événements extérieurs.
La principale caractéristique est constituée par les matériaux haut de gamme, qui non seulement rendent la T-lux durable et facile à nettoyer, mais ajoutent également un sentiment de luxe.
Le modèle T-Lux possède deux entrées individuelles, ce qui permet d’avoir deux cabines privées séparées du local technique.
Les deux cabines sont équipées d’un WC, d’un lavabo et d’accessoires de toilette. Si vous avez des besoins spécifiques, une large gamme d’options est disponible pour rendre votre T-lux unique.
La T-Lux est disponible en version standard et professionnelle avec les équipements suivants :
– 2 WC
– 2 douches
– 1 WC et 1 douche
T-Lux PREMIUM with trailer
T-Lux FLAT BASE without trailer

Les avantages de Triotank
- Format compact
- Facile à utiliser
- Personnalisable
- Fonctionnement sans raccordement au réseau d’eau
- Parois sandwich recouvertes de fibre de verre, facilement lavables de l’intérieur et de l’extérieur
- Murs isolés et insonorisés
EXTERNAL CELL DESCRIPTION | |
Weight | 1000 kg / 2204.6 lb |
Total Height from the ground | 293 cm / 115.4 in |
Unit Length | 306 cm /120.5 in |
Unit Width | 170 cm / 67 in |
Unit Length including trailer | 452 cm /178 in |
Unit Width including the n.2 side wheels | 216 cm / 85 in |
Trailer | Homologated , 1300 kg fully loaded |
Perimeter profile | Aluminium |
Externall walls material | Sandwich walls 33 mm/ 1.3 » thick covered both from the inside and from the outside in fiberglass, insulated, soundproofed and with internal structural reinforcements. |
Access doors | n.2 doors and window frames with aluminium profiles |
Free/Busy indicators | n.2 |
External handles | n.2 |
Internal handles | n.2 |
Technical compartment | n.1 with electrical panel |
Retractable access ladders | n.2 |
INTERNAL CELL DESCRIPTION | |
Washable walls | YES |
Dustoproof rounded skirting boards | YES |
Led light with motion sensor above the sink | n. 2 |
Furniture with built-in bin and foot pedal steel sink | n.2 |
Pedal mixer | n.2 |
Mirror | n.2 |
Pedal flush toilet | n.2 |
Wall fixed air aspirator | n.2 |
WATER SYSTEM DESCRIPTION | |
Clean water tank in polyethylene with float and hose holder 400 L | n.1 |
WC waste recovery tank 210 L | n.2 |
Boiler 15 L | n.1 |
2 » ball valve for waste output | n.1 |
2 » ball valve for waste output | n.1 |
Bayonet valve for air intake in waste vacuum phase | n.2 |
ELECTRICAL SYSTEM DESCRIPTION | |
External ceiling light with motion sensor and twilight activation | n.1 |
16 Ampere female CE external electrical socket | n.1 |
Air conditioner with heat pump (heat/cool) installed in the technical compartment, with ON/OFF remote controller | n.2 |
Données techniques
Hauteur | 180 cm |
Largeur | 218 cm |
Profondeur | 185 cm |
Capacité eaux usées | 950 l |
Capacité eau/chimique | 1000 l |
Capacité eau propre | 1000 l |
Longueur tuyaux de lavage (N.2) | 15 m |
Longueur tuyaux d’aspiration (N.2) | 15 m |
Entrées remplissage eau avec soupape d’évent | N. 4 |
Évacuation eaux usées | N. 1 |
Clapet chasse-vide étalonné 0,5 | N. 2 |
Clapet de pression étalonné +0,5 | N. 1 |
Bouchons évacuation eau | N. 4 |
Indicateurs de niveau eaux usées | N. 2 |
Indicateurs de niveau eau | N. 16 |
Échangeur conteneur eau | N. 1 |
Charte de couleurs standard
Noir | 901 |
Gris | B46 |
Blanc | 006 |
Jaune | E20 |
Ocre | E11 |
Orange | E19 |
Dark Foncé | I05 |
Rouge | H10 |
Bleu Classique | C11 |
Bleu Ciel | C14 |
Vert Clair | F14 |
Vert Foncé | F09 |
- Noir
- Gris
- Blanc
- Jaune
- Ocre
- Orange
- Orange foncé
- Rouge
- Bleu Classique
- Bleu Ciel
- Vert Clair
- Dark Green
- Couleur personnalisable
EXTERNAL CELL DESCRIPTION | |
Module | with tubular for handling with forklift both frontally and laterally |
Weight | 800 kg |
External Height | 250 cm |
Internal Height | 200 cm |
Unit Length | 300 cm |
Unit Width | 170 cm |
Perimeter profile | Aluminium |
Externall walls material | Sandwich walls 33 mm/ 1.3 » thick covered both from the inside and from the outside in fiberglass, insulated, soundproofed and with internal structural reinforcements. |
Access doors | n.2 doors |
Free/Busy indicators | n.2 |
External handles | n.2 |
Internal handles | n.2 |
Technical compartment | n.1 with electrical panel |
Access ladders | n.2 removable with handles retractable |
INTERNAL CELL DESCRIPTION | |
Washable walls | YES |
Dustoproof rounded skirting boards | YES |
Led light with motion sensor above the sink | n. 2 |
Furniture with built-in bin and foot pedal steel sink | n.2 |
Pedal mixer | n.2 |
Mirror | n.2 |
Pedal flush toilet | n.2 |
Wall fixed air aspirator | n.2 |
WATER SYSTEM DESCRIPTION | |
Clean water tank in polyethylene with float and hose holder 400 L | n.1 |
WC waste recovery tank 210 L | n.2 |
Boiler 15 L | n.1 |
2 » ball valve for waste output | n.1 |
2 » ball valve for waste output | n.1 |
Bayonet valve for air intake in waste vacuum phase | n.2 |
ELECTRICAL SYSTEM DESCRIPTION | |
External ceiling light with motion sensor and twilight activation | n.1 |
16 Ampere female CE external electrical socket | n.1 |
Air conditioner with heat pump (heat/cool) installed in the technical compartment, with ON/OFF remote controller | n.2 |
Données techniques
Hauteur | 180 cm |
Largeur | 218 cm |
Profondeur | 185 cm |
Capacité eaux usées | 950 l |
Capacité eau/chimique | 1000 l |
Capacité eau propre | 1000 l |
Longueur tuyaux de lavage (N.2) | 15 m |
Longueur tuyaux d’aspiration (N.2) | 15 m |
Entrées remplissage eau avec soupape d’évent | N. 4 |
Évacuation eaux usées | N. 1 |
Clapet chasse-vide étalonné 0,5 | N. 2 |
Clapet de pression étalonné +0,5 | N. 1 |
Bouchons évacuation eau | N. 4 |
Indicateurs de niveau eaux usées | N. 2 |
Indicateurs de niveau eau | N. 16 |
Échangeur conteneur eau | N. 1 |
Charte de couleurs standard
Noir | 901 |
Gris | B46 |
Blanc | 006 |
Jaune | E20 |
Ocre | E11 |
Orange | E19 |
Dark Foncé | I05 |
Rouge | H10 |
Bleu Classique | C11 |
Bleu Ciel | C14 |
Vert Clair | F14 |
Vert Foncé | F09 |
- Noir
- Gris
- Blanc
- Jaune
- Ocre
- Orange
- Orange foncé
- Rouge
- Bleu Classique
- Bleu Ciel
- Vert Clair
- Dark Green
- Couleur personnalisable